افزایش حقوق بازنشستگان
نکته 1: حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 57 درصد افزایش یافت.
نکته 2: حداقل دریافتی بازنشسته ای که سی سال سابقه بیمه پردازی داشته است، 5 میلیون و 580 هزار تومان خواهد بود.
نکته 3: افزایش حقوق سایر بازنشستگان مشترک صندوق تامین اجتماعی ده درصدی بعلاوه 650 هزار تومان به نسبت سال گذشته خواهند بود.
نکته 4: معوقات فروردین و اردیبهشت با حقوق خرداد و تیر پرداخت خواهد شد خواهد شد.
نکته 5: بازنشستگانی که در سال گذشته بالای ده میلیون تومان حقوق دریافت می نمودند مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود.
نکته 6: برای بازنشستگانی که کمتر یا بیشتر از 30 سال بیمه پردازی داشته اند، نسبت مربوطه در تعیین حقوق آنان و تاثیرگذار خواهد بود.
بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (در هر سطحی) مشمول افزایش ده درصدی حقوق به نسبت سال 1400 هستند
جدول حقوق بازنشستگان
| ردیف | حقوق 1400 | حقوق 1401 | مبلغ افزایش | درصد افزایش |
| 1 | 3،500،000 | 5،580،000 | 2،080،000 | 59/4 |
| 2 | 3،700،000 | 5،580،000 | 1،880،000 | 50/8 |
| 3 | 4،000،000 | 5،580،000 | 1،580،000 | 39/5 |
| 4 | 4،300،000 | 5،580،000 | 1،280،000 | 29/8 |
| 5 | 4،600،000 | 5،710،000 | 1،110،000 | 24/1 |
| 6 | 5،000،000 | 6،150،000 | 1،150،000 | 23 |
| 7 | 5،500،000 | 6،700،000 | 1،200،000 | 21/8 |
| 8 | 6،000،000 | 7،250،000 | 1،250،000 | 20/8 |
| 9 | 6،500،000 | 7،800،000 | 1،300،000 | 2 |
| 10 | 7،000،000 | 8،350،000 | 1،350،000 | 19/3 |
| 11 | 7،500،000 | 8،900،000 | 1،400،000 | 18/7 |
| 12 | 8،000،000 | 9،450،000 | 1،450،000 | 18/1 |
| 13 | 8،500،000 | 10،000،000 | 1،500،000 | 17/6 |
| 14 | 9،000،000 | 10،550،000 | 1،550،000 | 17/2 |
| 15 | 9،500،000 | 11،100،000 | 1،600،000 | 16/8 |
| 16 | 10،000،000 | 11،650،000 | 1،650،000 | 16/5 |
| 17 | 11،000،000 | 12،100،000 | 1،100،000 | 10 |
| 18 | 12،000،000 | 13،200،000 | 1،200،000 | 10 |
| 19 | 14،000،000 | 15،400،000 | 1،400،000 | 10 |





