7 نرخ مالیاتی حقوق 1400
7 نرخ مالیاتی حقوق 1400
| از (ریال ) | تا ( ریال ) | نرخ | رقم مالیات |
| 0 | 40،000،000 | %0 | معاف |
| از (ریال ) | تا ( ریال ) | نرخ | رقم مالیات |
| 40،000،000 | 80،000،000 | %10 | 4،000،000 |
| از (ریال ) | تا ( ریال ) | نرخ | رقم مالیات |
| 80،000،000 | 120،000،000 | %15 | 6،000،000 |
| از (ریال ) | تا ( ریال ) | نرخ | رقم مالیات |
| 120،000،000 | 180،000،000 | %20 | 12،000،000 |
| از (ریال ) | تا ( ریال ) | نرخ | رقم مالیات |
| 180،000،000 | 240،000،000 | %25 | 15،000،000 |
| از (ریال ) | تا ( ریال ) | نرخ | رقم مالیات |
| 240،000،000 | 320،000،000 | %30 | 24،000،000 |
| از (ریال ) | تا ( ریال ) | نرخ | رقم مالیات |
| 320،000،000 | سقفی ندارد | %35 | n |





