*بخشنامه در خصوص درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها
دسترسی سریع
شماره: ۳۱/۴۶۱۱
تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۰۳
پیوست:
اداره کل
اداره امور اقتصادی و دارائی استان
موضوع: *بخشنامه در خصوص درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها
احتراما ،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 6/11/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارزشناور) مربوط به فروردین ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد.
محمد پاریزی
مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
| میانگین نرخ مرجع ارزها |
فروردین 1381 واحد ریال
| ردیف | نام ارز | مرجع ارزها |
| 1 | یک یورو ( واحد پول اروپا) | 6972 |
| 2 | یک دلار استرالیا | 4223 |
| 3 | یک دلار کانادا | 4988 |
| 4 | یکصد ین ژاپن | 6009 |
| 5 | یک کرون نروژ | 911 |
| 6 | یک لیره انگلیس | 11371 |
| 7 | یک کرون سوئد | 769 |
| 8 | یک دلار آمریکا | 7924 |
| 9 | یک کرون دانمارک | 938 |
| 10 | یک فرانک سوئیس | 4757 |
| 11 | یک درهم امارات متحده عربی | 2158 |
| 12 | یک ریال عربستان صعودی | 2113 |
| 13 | یک دینار کویت | 25803 |
| 14 | یک دینار بحرین | 21024 |
| 15 | یک ریال قطر | 2177 |
| 16 | یک ریال عمان | 20582 |
| 17 | یک پوند سوریه | ۱۵۷ |





