
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۰
دسترسی سریع
شماره: ۲۰۰/۵۸۲۱
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۰
پیوست دارد
موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۰
بـنا به حکم مـاده (۵۲) قانون بـرنامـه پنجـساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامـی ایـران «سـقف مـعافیـت مـالـیاتی مـوضـوع مـواد (۸۴) و (۸۵) قـانون متالیاتهای مـستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰) عبارت « وزارتخانه ها و مـوسـسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) به شرح جدول پیوست شماره (۱)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون(۴۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(۲) خواهد بود.
ضمنا طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین می شود.»
و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.»
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانهها، موسسات و سایر دستگاههای دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است. در این جدول سطوح مختلف حقوق ماهانه، حقوق سالانه، درآمد مشمول مالیات سالانه، نرخ مالیات سالانه و مالیات ماهانه ارائه شده است.
جدول مالیات بر درآمد حقوق (ارقام به ریال)
حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه | نرخ مالیات | مالیات سالانه | مالیات ماهانه |
---|---|---|---|---|---|
4,850,000 | 58,200,000 | معاف | معاف | معاف | معاف |
5,000,000 | 60,000,000 | 1,800,000 | %10 | 180,000 | 15,000 |
5,500,000 | 66,000,000 | 7,800,000 | %10 | 780,000 | 65,000 |
6,000,000 | 72,000,000 | 13,800,000 | %10 | 1,380,000 | 115,000 |
6,500,000 | 78,000,000 | 19,800,000 | %10 | 1,980,000 | 165,000 |
7,000,000 | 84,000,000 | 25,800,000 | %10 | 2,580,000 | 215,000 |
8,350,000 | 100,200,000 | 42,000,000 | %10 | 4,200,000 | 350,000 |
8,500,000 | 102,000,000 | 43,800,000 | %10 | 4,380,000 | 365,000 |
9,000,000 | 108,000,000 | 49,800,000 | %10 | 4,980,000 | 415,000 |
10,000,000 | 120,000,000 | 61,800,000 | %10 | 6,180,000 | 515,000 |
11,000,000 | 132,000,000 | 73,800,000 | %10 | 7,380,000 | 615,000 |
12,000,000 | 144,000,000 | 85,800,000 | %10 | 8,580,000 | 715,000 |
13,000,000 | 156,000,000 | 97,800,000 | %10 | 9,780,000 | 815,000 |
13,183,334 | 158,200,000 | 100,000,000 | %10 | 10,000,000 | 833,334 |
13,500,000 | 162,000,000 | 103,800,000 | %10 | 10,380,000 | 865,000 |
14,000,000 | 168,000,000 | 109,800,000 | %10 | 10,980,000 | 915,000 |
15,000,000 | 180,000,000 | 121,800,000 | %10 | 12,180,000 | 1,015,000 |
16,000,000 | 192,000,000 | 133,800,000 | %10 | 13,380,000 | 1,115,000 |
17,000,000 | 204,000,000 | 145,800,000 | %10 | 14,580,000 | 1,215,000 |
18,000,000 | 216,000,000 | 157,800,000 | %10 | 15,780,000 | 1,315,000 |
19,000,000 | 228,000,000 | 169,800,000 | %10 | 16,980,000 | 1,415,000 |
20,000,000 | 240,000,000 | 181,800,000 | %10 | 17,180,000 | 1,515,000 |
21,000,000 | 252,000,000 | 193,800,000 | %10 | 17,980,000 | 1,615,000 |
22,000,000 | 264,000,000 | 205,800,000 | %10 | 20,580,000 | 1,715,000 |
23,000,000 | 276,000,000 | 217,800,000 | %10 | 21,780,000 | 1,815,000 |
25,000,000 | 300,000,000 | 241,800,000 | %10 | 24,180,000 | 2,015,000 |
25,500,000 | 306,000,000 | 247,800,000 | %10 | 24,780,000 | 2,065,000 |
25,683,334 | 308,200,000 | 250,000,000 | %10 | 25,000,000 | 2,083,334 |
26,000,000 | 312,000,000 | 253,800,000 | %10 | 25,380,000 | 2,115,000 |
26,500,000 | 318,000,000 | 259,800,000 | %10 | 25,980,000 | 2,165,000 |
27,000,000 | 324,000,000 | 265,800,000 | %10 | 26,580,000 | 2,215,000 |
28,000,000 | 336,000,000 | 277,800,000 | %10 | 27,780,000 | 2,315,000 |
28,500,000 | 342,000,000 | 283,800,000 | %10 | 28,380,000 | 2,365,000 |
29,000,000 | 348,000,000 | 289,800,000 | %10 | 28,980,000 | 2,415,000 |
30,000,000 | 360,000,000 | 301,800,000 | %10 | 30,180,000 | 2,515,000 |
31,000,000 | 372,000,000 | 313,800,000 | %10 | 31,380,000 | 2,615,000 |
32,000,000 | 384,000,000 | 325,800,000 | %10 | 32,580,000 | 2,715,000 |
33,000,000 | 396,000,000 | 337,800,000 | %10 | 33,780,000 | 2,815,000 |
34,000,000 | 408,000,000 | 349,800,000 | %10 | 34,980,000 | 2,915,000 |
35,000,000 | 420,000,000 | 361,800,000 | %10 | 36,180,000 | 3,015,000 |
این جدول میتواند به کارکنان و مسئولین مربوطه در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کمک کند.
جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شرح زیر است:
حقوق ماهانه (ریال) | حقوق سالانه (ریال) | درآمد مشمول مالیات سالانه (ریال) | نرخ مالیات (%) | مالیات سالانه (ریال) | مالیات ماهانه (ریال) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
4,850,000 | 58,200,000 | 0 | معاف | 0 | 0 | معاف |
5,000,000 | 60,000,000 | 1,800,000 | 10 | 180,000 | 15,000 | |
5,500,000 | 66,000,000 | 7,800,000 | 10 | 780,000 | 65,000 | |
6,000,000 | 72,000,000 | 13,800,000 | 10 | 1,380,000 | 115,000 | |
6,500,000 | 78,000,000 | 19,800,000 | 10 | 1,980,000 | 165,000 | |
7,000,000 | 84,000,000 | 25,800,000 | 10 | 2,580,000 | 215,000 | |
8,350,000 | 100,200,000 | 42,000,000 | 10 | 4,200,000 | 350,000 | |
8,500,000 | 102,000,000 | 43,800,000 | 20 و 10 | 4,560,000 | 380,000 | نسبت به مازاد |
9,000,000 | 108,000,000 | 49,800,000 | 20 و 10 | 5,760,000 | 480,000 | |
10,000,000 | 120,000,000 | 61,800,000 | 20 و 10 | 8,160,000 | 680,000 | |
11,000,000 | 132,000,000 | 73,800,000 | 20 و 10 | 10,560,000 | 880,000 | |
12,000,000 | 144,000,000 | 85,800,000 | 20 و 10 | 12,960,000 | 1,080,000 | |
13,000,000 | 156,000,000 | 97,800,000 | 20 و 10 | 15,360,000 | 1,280,000 | |
13,183,334 | 158,200,000 | 100,000,000 | 20 و 10 | 15,800,000 | 1,316,667 | |
13,500,000 | 162,000,000 | 103,800,000 | 25 و 20 و 10 | 16,750,000 | 1,395,833 | نسبت به مازاد |
14,000,000 | 168,000,000 | 109,800,000 | 25 و 20 و 10 | 18,250,000 | 1,520,833 | |
15,000,000 | 180,000,000 | 121,800,000 | 25 و 20 و 10 | 21,250,000 | 1,770,833 | |
16,000,000 | 192,000,000 | 133,800,000 | 25 و 20 و 10 | 24,250,000 | 2,020,833 | |
17,000,000 | 204,000,000 | 145,800,000 | 25 و 20 و 10 | 27,250,000 | 2,270,833 | |
18,000,000 | 216,000,000 | 157,800,000 | 25 و 20 و 10 | 30,250,000 | 2,520,833 | |
19,000,000 | 228,000,000 | 169,800,000 | 25 و 20 و 10 | 33,250,000 | 2,770,833 | |
20,000,000 | 240,000,000 | 181,800,000 | 25 و 20 و 10 | 36,250,000 | 3,020,833 | |
21,000,000 | 252,000,000 | 193,800,000 | 25 و 20 و 10 | 39,250,000 | 3,270,833 | |
22,000,000 | 264,000,000 | 205,800,000 | 25 و 20 و 10 | 42,250,000 | 3,520,833 | |
23,000,000 | 276,000,000 | 217,800,000 | 25 و 20 و 10 | 45,250,000 | 3,770,833 | |
25,000,000 | 300,000,000 | 241,800,000 | 25 و 20 و 10 | 51,250,000 | 4,270,833 | |
25,500,000 | 306,000,000 | 247,800,000 | 25 و 20 و 10 | 52,750,000 | 4,320,833 | |
25,683,334 | 308,200,000 | 250,000,000 | 25 و 20 و 10 | 53,300,000 | 4,441,667 | |
26,000,000 | 312,000,000 | 253,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 54,439,999 | 4,536,667 | نسبت به مازاد |
27,000,000 | 324,000,000 | 265,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 58,039,999 | 4,836,667 | |
28,000,000 | 336,000,000 | 277,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 61,639,999 | 5,136,667 | |
29,000,000 | 348,000,000 | 289,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 65,239,999 | 5,436,667 | |
30,000,000 | 360,000,000 | 301,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 68,839,999 | 5,736,667 | |
31,000,000 | 372,000,000 | 313,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 72,439,999 | 6,036,667 | |
32,000,000 | 384,000,000 | 325,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 76,039,999 | 6,336,667 | |
33,000,000 | 396,000,000 | 337,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 79,639,999 | 6,636,667 | |
34,000,000 | 408,000,000 | 349,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 83,239,999 | 6,936,667 | |
35,000,000 | 420,000,000 | 361,800,000 | 30 و 25 و 20 و 10 | 86,839,999 | 7,236,667 |
این جدول شامل حقوق ماهانه، حقوق سالانه، درآمد مشمول مالیات، نرخ مالیات، مالیات سالانه و مالیات ماهانه است که برای حقوق بگیران در نظر گرفته شده است.
قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم