
میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1400
میزان حقوق و مزایای کارگران مطابق قانون کار در سال 1400 مطابق جدول زیر می باشد
شرح | مبلغ (ریال) |
حداقل دستمزد (روزانه) | 885165 |
حداقل حقوق ماهیانه (30 روز) | 26554950 |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری)(ماهانه) | 6000000 |
کمک هزینه مسکن (ماهانه) (به بند (3) توضیحات توجه شود) | 3000000 |
کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهانه) | 2655495 |
پایه سنواتی (روزانه) | 46667 |
[faq-schema id=”14732″]