فهرست درصد ارزش افزوده سال
مالیات ارزش افزوده از ابتدای اجرای آن تا به امروز دارای تغییر ضرایب و درصدهای آن بوده است لذا با اعمال تغییرات در هر سال درصد های متفاوتی را به اجرا گذاشته لذا جهت اعمال آن در رسیدگی دقت لازم را مبذول فرمایید.
جدول محاسبه درصد مالیات ارزش افزوده عمومی
سال | ضریب کل | % درصد مالیات | % درصد عوارض |
۱۴۰۱ | ۹/۰۰% | ۹/۰۰% | ۰ |
۱۴۰۰ | ۹/۰۰% | ۶/۰۰% | ۳/۰۰% |
۱۳۹۹ | ۹/۰۰% | ۶/۰۰% | ۳/۰۰% |
۱۳۹۸ | ۹/۰۰% | ۶/۰۰% | ۳/۰۰% |
۱۳۹۷ | ۹/۰۰% | ۶/۰۰% | ۳/۰۰% |
۱۳۹۶ | ۹/۰۰% | ۶/۰۰% | ۳/۰۰% |
۱۳۹۵ | ۹/۰۰% | ۶/۰۰% | ۳/۰۰% |
۱۳۹۴ | ۹/۰۰% | ۶/۰۰% | ۳/۰۰% |
۱۳۹۳ | ۸/۰۰% | ۵/۳۰% | ۲/۷۰% |
۱۳۹۲ | ۶/۰۰% | ۳/۶۰% | ۲/۴۰% |
۱۳۹۱ | ۵/۰۰% | ۲/۹۰% | ۲/۱۰% |
۱۳۹۰ | ۴/۰۰% | ۲/۲۰% | ۱/۸۰% |
۱۳۸۹ | ۳/۰۰% | ۱/۵۰% | ۱/۵۰% |
۱۳۸۸ | ۳/۰۰% | ۱/۵۰% | ۱/۵۰% |
۱۳۸۷ | ۳/۰۰% | ۱/۵۰% | ۱/۵۰% |
جدول محاسبه درصد مالیات ارزش افزوده دخانیات
جزییات بند (ت) ماده (۲۶) ارزش افزوده
سال | شرح | مالیات |
۱۴۰۱ | سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی | ۲۵% |
۱۴۰۱ | سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ می شود | ۴۰% |
۱۴۰۱ | سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی | ۶۵% |
۱۴۰۱ | توتون خام وارداتی ده درصد | ۱۰% |
۱۴۰۱ | توتون فراوری شده(خرمن توتون) | ۳۵% |
سال | ضریب کل | مالیات | عوارض |
۱۴۰۰ | ۱۵/۰۰% | ۱۲/۰۰% | ۳/۰۰% |
جدول محاسبه درصد مالیات ارزش افزوده آلاینده ها
سال | ضریب کل | مالیات | عوارض(از فروش) |
کلی | ۱/۰۰% | ۰/۰۰% | ۱/۰۰% |
جدول محاسبه درصد مالیات ارزش افزوده شماره گذاری خودرو
سال | ضریب کل | مالیات | عوارض |
کلی | ۳/۰۰% | ۲/۰۰% | ۱/۰۰% |
جدول محاسبه درصد مالیات ارزش افزوده پسماند
ردیف | شرح | نوع کالا | عوارض (از فروش) |
۱ | انواع رنگ، آستری رنگ “به استثنای محصولات پایه آب” و روغن جلاء | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
۲ | انواع لاستیک رویی و تویی (تایر و تیوپ) و لاستیکهای روکش شده | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
۳ | انواع لامپ روشنایی “به استثنای لامپهای پر بازده اس ام دی (SMD) و ال ای دی (LED)” و باطری | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
۴ | انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
۵ | انواع دستگاههای صوتی و تصویری و انواع گوشی | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
۶ | انواع وسایل بازی و تفریحی واسباب بازی (پلاستیکی و الکترونیکی) | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
۷ | انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
۸ | انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) وظروف ملامین | داخلی – وارداتی | ۰.۱%میزان فروش |
جدول محاسبه درصد مالیات ارزش افزوده ماده ۷۳ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه
جهت اطلاع از ماده ۷۳ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه به نشانی لینک یا تارنما مراجعه نمایید.
ردیف | شرح | مالیات |
۱ | سیگار تولید داخلی | ۱۰%میزان فروش |
۲ | سیگار تولید مشترک | ۲۰%میزان فروش |
۳ | سیگار تولید داخل با نشان بین المللی | ۲۵%میزان فروش |
۴ | سیگار وارداتی | ۴۰%میزان ارزش سیف |
۵ | توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل | ۱۰%میزان فروش |
۶ | توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی | ۴۰%میزان ارزش سیف |
۷ | علی الحساب پرداختی بابت مالیات سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم | علی الحساب |