ضرایب نسبت سود فعالیت بخش خدمات-عملکرد سال ۱۴۰۰
بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی،موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه،صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید وفروش انواع ارز،معامالت انواع ارز اعم از فیزیکی ودیجیتال،شرکتهای لیزینگ ( واسپاری)،شرکت های سرمایه گذاری،شرکت های تأمین سرمایه،سایر واسطه گری های مالی،کارگزاران بورس انواع کالا و اوراق بهادار،سازمانها و شرکت های بورس انواع کاال، اوراق بهادار وفرابورس،بیمه های مستقیم،بیمه های اتکایی،کارگزاران رسمی بیمه(به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشاورزی)،کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی،کارگراران بیمه صندوق کشاورزی،نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی)،شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی،درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد وتخلفات، جرائم،انجام فعالیت لیزینگ توسط سایر اشخاص(به استثنای شرکت های
لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی)،شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی،سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال،بهره برداری از نیروگاه های برق (تولید برق)،فروش و انتقال برق توسط شرکتهای برق منطقه ای،فروش برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکتهای توزیع نیروی
برق
کد یونیک | شرح فعالیت (بخش خدمات) | سود فعالیت ۱۴۰۰ | ملاحظات |
۳۰۱۰۰۱۰ | بانکها | ۲۰ | از درآمد ناشی از عملیات بانکی ، واسطه گری مالی،سود)کارمزد( و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی |
۳۰۱۰۰۲۰ | مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی | ۲۰ | از درآمد ناشی از عملیات مالی ، واسطه گری مالی،سود)کارمزد( و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وام های دریافتی |
۳۰۱۰۰۳۰ | موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه | ۸ | موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه |
۳۰۱۰۰۴۰ | معامالت انواع ارز اعم از فیزیکی ودیجیتال (به استثنای صرافی ها و اشخاص دارای مجوز) | در صورت داشتن اطالعات خرید وفروش ۵۵ درصد مابهالتفاوت خرید وفروش در غیر اینصورت ۱ درصد مبلغ فروش | |
۳۰۱۰۰۵۰ | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی ودیجیتال )به استثنای صرافی ها و اشخاص دارای مجوز | در صورت داشتن اطالعات خرید وفروش ۵۵ درصد مابهالتفاوت خرید وفروش در غیر اینصورت ۱ درصد مبلغ فروش | |
۳۰۱۰۰۶۰ | شرکتهای لیزینگ( واسپاری) | ۲۵ | |
۳۰۱۰۰۷۰ | شرکت های سرمایه گذاری | ۵۰ | از مابه التفاوت خرید وفروش و سایر درامده |
۳۰۱۰۰۸۰ | شرکت های تأمین سرمایه | ۵۰ | |
۳۰۱۰۰۹۰ | سایر واسطه گری های مالی | ۵۰ | از درآمد ناشی از واسطه گری مالی،سود)کارمزد( و جرایم دریافتی و سایر درآمدها وفق مقررات |
۳۰۱۰۱۰۰ | کارگزاران بورس انواع کالا و اوراق بهادار | ۵۰ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۱۰۱۱۰ | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار وفرابورس | ۵۰ | |
۳۰۱۰۱۲۰ | بیمه های مستقیم | ۳۵ | از حق بیمه دریافتی)پس از کسر حق بیمه اتکایی (پرداختی) |
۳۰۱۰۱۳۰ | بیمه های اتکایی | ۳۵ | از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی) |
۳۰۱۰۱۴۰ | کارگزاران رسمی بیمه(به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشاورزی) | ۲۷ | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
۳۰۱۰۱۵۰ | کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی | ۲۰ | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
۳۰۱۰۱۶۰ | کارگراران بیمه صندوق کشاورزی | ۱۸ | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
۳۰۱۰۱۷۰ | نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی) | ۲۵ | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
۳۰۱۰۱۸۰ | نمایندگی بیمه صندوق کشاورزی | ۱۸ | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
۳۰۱۰۱۹۰ | شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م) صرفاً بابت حق بیمه نامه های صادره در ایران | ۱۵ | تذکر: بابت سایر وصولی ها ۶۵ درصد |
۳۰۱۰۲۰۰ | درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد وتخلفات، جرائم، ضبط انواع سپرده و ضمانت نامه مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری نظیر مضاربه، اجاره داری مالی، لیزینگ و از این قبیل (به استثناء بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای اعطای وام) | ۵۰ | |
۳۰۱۰۲۱۰ | انجام فعالیت لیزینگ توسط سایر اشخاص (به استثنای شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی) | ۳۰ | |
۳۰۱۰۲۲۰ | شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م( بابت سایر وصولی ها )به استثنای حق بیمه نامه های صادره در ایران) | ۶۵ | |
۳۰۱۰۲۳۰ | سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال | ۶۰ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۲۰۰۱۰ | بهره برداری از نیروگاه های برق (تولید برق) | ۶ | |
۳۰۲۰۰۲۰ | فروش و انتقال برق توسط شرکتهای برق منطقه ای | ۵ | |
۳۰۲۰۰۳۰ | فروش برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکتهای توزیع نیروی برق | ۷ | |
۳۰۲۰۰۴۰ | اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای طرحهای روستایی وعمرانی شبکه های توزیع برق (در صورتی که مصالح، لوازم وتجهیزات توسط پیمانکار تأمین شود) | ۱۰ |
اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث،صفیه وتوزیع آب )لوله کشی شده،تصفیه وتوزیع آب برای مصارف غیر خانگی،عملیات آبرسانی،ارائه خدمات تخلیه چاه، لوله بازکنی، فاضلاب،رائه خدمات تصفیه ودفع فاضلاب،فروش انشعاب آب وفاضالب و ارائه خدمات مربوط،تولید، انتقال، توزیع وفروش گاز شهری،ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتور آب، برق و گاز،فروش انشعاب برق،لوله کشی آب و گاز(داخل ساختمان)،آب آشامیدنی تصفیه شده(لوله کشی)،درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات،ارائه خدمات اطالع رسانی اینترنت و سرویسهای محلی،فروش بسته های پیامکی،دفاتر مخابراتی ارائه خدمات تلفن،دفاتر خدمات انتظامی،دفاتر پیشخوان خدمات دولت،دفاتر خدمات الکترونیک شهر،دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی،دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ویژه،سایر دفاتر خدمات الکترونیک،شرکت پست جمهوری اسلامی ایران،مؤسساتی که محصوالت وپاکات پستی حمل و توزیع می نمایند،دفاتر پستی ارائه خدمات پستی،خدمات پشتیبانی امور خودروئی وابسته به راهنمائی ورانندگی،خدمات پیک موتوری وماشینی،خدمات پیک موتوری وماشینی،واگذاری حق االمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست اول،درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات(اعم از صدور قبض ویا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)
کد یونیک | شرح فعالیت (بخش خدمات) | سود فعالیت ۱۴۰۰ | ملاحظات |
۳۰۲۰۰۵۰ | اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت | ۱۶ | |
۳۰۲۰۰۶۰ | تصفیه وتوزیع آب(لوله کشی شده) | ۱۵ | از آب بها |
۳۰۲۰۰۷۰ | تصفیه وتوزیع آب برای مصارف غیر خانگی | ۱۰ | تذکر: درمورد فروش آب تصفیه نشده توسط سازمان آب منطقه ای و سایر شرکتها و مؤسسات آبرسانی از این ردیف استفاده شود. |
۳۰۲۰۰۸۰ | عملیات آبرسانی | ۱۴ | از آب بها |
۳۰۲۰۱۰۰ | ارائه خدمات تصفیه ودفع فاضلاب | ۱۰ | از وجوه دریافتی |
۳۰۲۰۱۱۰ | فروش انشعاب آب وفاضلاب و ارائه خدمات مربوط | ۱۵ | |
۳۰۲۰۱۲۰ | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | ۱۵ | |
۳۰۲۰۱۳۰ | ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتور آب، برق و گاز | ۲۵ | از اجرت دریافتی |
۳۰۲۰۱۴۰ | فروش انشعاب برق | ۱۸ | |
۳۰۲۰۱۵۰ | لوله کشی آب و گاز )داخل ساختمان(: در صورتی که کل مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود. | ۱۲ | |
۳۰۲۰۱۶۰ | لوله کشی آب و گاز )داخل ساختمان(: در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود ومابقی هزینه ها توسط پیمانکار تأمین شود. | ۲۰ | |
۳۰۲۰۱۷۰ | آب آشامیدنی تصفیه شده (لوله کشی) | ۸ | از آب بها و سایر وجوه دریافتی حاصل از ارائه خدمات به مشترکین ومشتریان |
۳۰۳۰۰۱۰ | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات | ۱۶ | |
۳۰۳۰۰۲۰ | ارائه خدمات اطلاع رسانی اینترنت و سرویسهای محلی | ۱۸ | |
۳۰۳۰۰۳۰ | فروش بسته های پیامکی | ۱۲ | |
۳۰۳۰۰۴۰ | دفاتر مخابراتی ارائه خدمات تلفن (طرف قراردادبا شرکت مخابرات) | ۲۰ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۳۰۰۵۰ | دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +۱۰) | ۱۵ | پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تایید مرجع مذکور |
۳۰۳۰۰۶۰ | دفاتر پیشخوان خدمات دولت | ۱۸ | |
۳۰۳۰۰۷۰ | دفاتر خدمات الکترونیک شهر | ۱۷ | |
۳۰۳۰۰۸۰ | دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی | ۱۹ | |
۳۰۳۰۰۹۰ | دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ویژه | ۱۶ | |
۳۰۳۰۱۰۰ | سایر دفاتر خدمات الکترونیک | ۱۶ | |
۳۰۳۰۱۱۰ | شرکت پست جمهوری اسالمی ایران (بابت ارائه خدمات پستی شامل پست تصویری، مالی، سفارشی، پیشتاز وغیره اعم از داخلی و خارجی به جزء فروش اوراق بهادار “تمبر” و کمک های دریافتی از دولت) | ۸ | پس از کسر پرداختی به شرکت مخابرات تذکر: بابت فروش کارتن، پاکت وغیره از ضریب ۱۰ درصد و بابت درآمد اجاره صندوق های پستی از ضریب ۲۵ درصد استفاده شود |
۳۰۳۰۱۲۰ | مؤسساتی که محصولات وپاکات پستی حمل و توزیع می نمایند (غیر از پست جمهوری اسلامی ایران) | ۲۰ | از وجوه دریافتی |
۳۰۳۰۱۳۰ | دفاتر پستی ارائه خدمات پستی (طرف قراردادبا شرکت پست) | ۲۰ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۳۰۱۴۰ | خدمات پشتیبانی امور خودروئی وابسته به راهنمائی ورانندگی | ۲ | |
۳۰۳۰۱۵۰ | خدمات پیک موتوری وماشینی | ۲۰ | |
۳۰۳۰۱۶۰ | واگذاری حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه – دست اول (توسط شرکت های مخابراتی) | ۶۰ | |
۳۰۳۰۱۷۰ | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض ویا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی(، کانالهای مخابراتی دولتی واختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه )به استثنا خدمات اطالع رسانی اینترنت( – صرفاً در صورت کارمزدی بودن | ۴۵ |
خدمات پیک موتوری وماشینی،واگذاری حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه،اجاره تلفن،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی ریلی بار،آژانس ها و تاکسی تلفنی،مؤسسات و شرکتهای مجازی (اینترنتی)،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی ریلی،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی دریایی،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی هوایی،اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی،جاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی،اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی- کارمزدی،جاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی،راهسازی و ساختمانی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده باشد)،اجاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی ( در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده نباشد)،جاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی،دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره-کارمزدی،صاحبان ماشین آلات راهسازی و ساختمانی،دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی اعم از بار ومسافر زمینی،دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی،دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی،اشخاص، شرکتها ومؤسساتی که در اخذ ویزا فعالیت دارند،سازمانهای توریستی، مؤسسات و دفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی،مدیران گروه حج وزیارت،باسکول وقپان دار و خدمات توزین بار،بارانداز، تخلیه و بارگیری انواع کالا،بارداری،سایرفعالیت های پشتیبانی حمل و نقل،سرایداری،سردخانه جهت نگهداری موادغذایی،مؤسسات و اداره کنندگان انواع پارکینگ،اجاره آشیانه وپارکینگ هواپیما،پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری زمینی،پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی
کد یونیک | شرح فعالیت (بخش خدمات) | سود فعالیت ۱۴۰۰ | ملاحظات |
۳۰۳۰۱۸۰ | خدمات پیک موتوری وماشینی – در صورت کارمزدی بودن | ۶۰ | |
۳۰۳۰۱۹۰ | واگذاری حق االمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست دوم و به بعد | ۱۰ | |
۳۰۳۰۲۰۰ | اجاره تلفن | ۶۰ | |
۳۰۴۰۰۱۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای بار و مسافر اعم از شهری و بین شهری(شامل صاحبان مشاغل خودرویی از قبیل تاکسی ها، وانت ها، اتوبوس ها، کامیون ها و سایر وسایل نقلیه باری ومسافری سبک و سنگین)- غیرکارمزدی | ۱۴ | |
۳۰۴۰۰۲۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی ریلی بار و مسافر اعم از شهری و بین شهری- غیرکارمزدی | ۱۴ | |
۳۰۴۰۰۳۰ | آژانس ها و تاکسی تلفنی | ۱۷ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۴۰۰۴۰ | مؤسسات و شرکتهای مجازی )اینترنتی( که در زمینه حمل بار و مسافر اشتغال دارند | ۳۱ | از کمیسیون دریافتی |
۳۰۴۰۰۵۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای بار و مسافر – غیر کارمزدی | ۲۸ | |
۳۰۴۰۰۶۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی ریلی بار ومسافر- غیر کارمزدی | ۲۰ | |
۳۰۴۰۰۷۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی دریایی بار ومسافر – غیرکارمزدی | ۱۱ | |
۳۰۴۰۰۸۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی هوایی بار و مسافر – غیرکارمزدی | ۱۱ | |
۳۰۴۰۰۹۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل بار ومسافر درون و برون مرزی زمینی، آبی و هوایی)- کارمزدی | ۲۵ | |
۳۰۴۰۱۰۰ | جاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده باشد) | ۱۹ | از اجاره دریافتی |
۳۰۴۰۱۱۰ | اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده نباشد) | ۲۴ | از اجاره دریافتی |
۳۰۴۰۱۲۰ | اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی- کارمزدی | ۶۰ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۴۰۱۳۰ | اجاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره(در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده باشد) | ۲۵ | از اجاره دریافتی |
۳۰۴۰۱۴۰ | اجاره دهنده انواع ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده نباشد) | ۳۰ | از اجاره دریافتی |
۳۰۴۰۱۵۰ | اجاره دهنده انواع ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره- کارمزدی | ۶۰ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۴۰۱۶۰ | صاحبان ماشین آلات راهسازی و ساختمانی، کشاورزی، جرثقیل و … که شخصاً به فعالیت اشتغال دارند | ۲۰ | |
۳۰۴۰۱۷۰ | دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی اعم از بار ومسافر (زمینی، آبی و هوایی) | ۲۸ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۴۰۱۸۰ | دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی اعم از بار ومسافر (زمینی، آبی و هوایی) | ۲۸ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۴۰۱۹۰ | اشخاص، شرکتها ومؤسساتی که در اخذ ویزا فعالیت دارند | ۵۸ | از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی |
۳۰۴۰۲۰۰ | سازمانهای توریستی، مؤسسات ودفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی (سیاحتی وزیارتی) | ۱۳ | |
۳۰۴۰۲۱۰ | مدیران گروه حج وزیارت | ۵۰ | |
۳۰۴۰۲۲۰ | باسکول و قپان دار و خدمات توزین بار | ۲۵ | |
۳۰۴۰۲۳۰ | بارانداز، تخلیه و بارگیری انواع کالا | ۲۰ | |
۳۰۴۰۲۴۰ | انبارداری | ۲۰ | |
۳۰۴۰۲۵۰ | سایرفعالیت های پشتیبانی حمل و نقل | ۲۲ | |
۳۰۴۰۲۶۰ | سرایداری | ۲۰ | |
۳۰۴۰۲۷۰ | سردخانه جهت نگهداری موادغذایی | ۱۳ | |
۳۰۴۰۲۸۰ | مؤسسات و اداره کنندگان انواع پارکینگ | ۲۵ | |
۳۰۴۰۲۹۰ | اجاره آشیانه وپارکینگ هواپیما | ۳۰ | |
۳۰۴۰۳۰۰ | پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری زمینی | ۲۸ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۴۰۳۱۰ | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | ۲۸ | از کارمزد دریافتی |
پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری دریایی،عوارض دریافتی از آزادراهها و بزرگراهها،سازمان های توریستی، مؤسسات ودفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی – در صورت کارمزدی بودن،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (پنج ستاره)،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (چهار ستاره)،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل(سه ستاره)،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (یک ودو ستاره)،مجتمع های اقامتی،مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه (درجه یک)،مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه (درجه دو و سه)،زائر سرا وپانسیون،انواع خوابگاه های وابسته به مراکز آموزشی،موسسات دایر کننده خوابگاه های دانشجویی و سایر خوابگاهها و اردوگاهها،کافه قنادی (درجه ۱)،کافه تریا و کافه نان،کافی شاپ،قهوه خانه و چایخانه (با سروغذا)،قهوه خانه و چایخانه (بدون سروغذا)،بوفه داران،اغذیه فروشی (ممتاز)،اغذیه فروشی (درجه یک)،غذیه فروشی(درجه دو و سه)،تالارها و سالنهای پذیرایی- ممتاز،تاالرها و سالنهای پذیرایی- معمولی،رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- ممتاز،رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- معمولی،سفره خانه های سنتی- ممتاز،سفره خانه های سنتی- معمولی،چلوکباب و چلوخورش- ممتاز،چلوکباب و چلوخورش- درجه یک،چلوکباب و چلوخورش- درجه دوو سه،جگرکی،طباخی،کبابی،حلیم، آش وغیره،تهیه وپخش غذای آماده ( بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر)،ممتاز،تهیه وپخش غذای آماده( بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر)-معمولی،تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها ومجالس مختلف،بابت سروقلیان در قهوه خانه، سفره خانه،کافه قنادی (درجه دو)،تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها و مجالس مختلف،(در صورتی
که مواداولیه توسط کارفرما تهیه شود)،عدل بندی و بسته بندی انواع کاالی داخلی یا بین المللی
کد یونیک | شرح فعالیت(بخش خدمات) | سود فعالیت ۱۴۰۰ | ملاحظات |
۳۰۴۰۳۲۰ | پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری دریایی | ۲۸ | از کارمزد دریافتی |
۳۰۴۰۳۳۰ | عوارض دریافتی از آزادراهها و بزرگراهها | ۲۰ | از عوارض دریافتی |
۳۰۵۰۰۱۰ | انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (پنج ستاره) | ۱۵ | بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهارواحد به ضریب مزبور اضافه می گردد |
۳۰۵۰۰۲۰ | انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (چهار ستاره) | ۱۲.۵ | ابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. |
۳۰۵۰۰۳۰ | انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل(سه ستاره) | ۱۰ | بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. |
۳۰۵۰۰۴۰ | انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (یک ودو ستاره) | ۹ | ابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. |
۳۰۵۰۰۵۰ | مجتمع های اقامتی | ۹ | |
۳۰۵۰۰۶۰ | مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه (درجه یک) | ۹ | |
۳۰۵۰۰۷۰ | مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه(درجه دو و سه) | ۷ | |
۳۰۵۰۰۸۰ | زائر سرا وپانسیون | ۱۴ | |
۳۰۵۰۰۹۰ | انواع خوابگاه های وابسته به مراکز آموزشی | ۱۸ | |
۳۰۵۰۱۰۰ | موسسات دایر کننده خوابگاه های دانشجویی و سایر خوابگاهها و اردوگاهها | ۱۸ | |
۳۰۶۰۰۱۰ | کافه قنادی (درجه ۱ ) | ۱۸ | |
۳۰۶۰۰۲۰ | کافه تریا و کافه نان | ۳۳ | |
۳۰۶۰۰۳۰ | کافی شاپ | ۳۳ | |
۳۰۶۰۰۴۰ | قهوه خانه و چایخانه (با سروغذا) | ۱۵ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۰۵۰ | قهوه خانه و چایخانه (بدون سروغذا) | ۱۰ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۰۶۰ | بوفه داران | ۱۳ | |
۳۰۶۰۰۷۰ | اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ وماهی سوخاری، فلافل و نظایر آن)- ممتاز | ۲۰ | |
۳۰۶۰۰۸۰ | اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ وماهی سوخاری، فلافل و نظایر آن)- درجه یک | ۱۹ | |
۳۰۶۰۰۹۰ | اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ وماهی سوخاری، فلافل و نظایر آن)- درجه دو و سه | ۱۵ | |
۳۰۶۰۱۰۰ | تالارها و سالنهای پذیرایی- ممتاز | ۲۰ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۱۱۰ | تالارها و سالنهای پذیرایی- معمولی | ۱۵ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۱۲۰ | رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- ممتاز | ۲۰ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۱۳۰ | رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- معمولی | ۱۵ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۱۴۰ | سفره خانه های سنتی- ممتاز | ۲۰ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۱۵۰ | سفره خانه های سنتی- معمولی | ۱۵ | تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی |
۳۰۶۰۱۶۰ | چلوکباب و چلوخورش- ممتاز | ۲۰ | |
۳۰۶۰۱۷۰ | چلوکباب و چلوخورش- درجه یک | ۱۸ | |
۳۰۶۰۱۸۰ | چلوکباب و چلوخورش- درجه دو و سه | چلوکباب و چلوخورش- درجه دو و سه | |
۳۰۶۰۱۹۰ | جگرکی | ۱۸ | |
۳۰۶۰۲۰۰ | طباخی | ۱۸ | |
۳۰۶۰۲۱۰ | کبابی | ۱۸ | |
۳۰۶۰۲۲۰ | حلیم، آش وغیره | ۱۸ | |
۳۰۶۰۲۳۰ | تهیه وپخش غذای آماده )بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر(- ممتاز | ۲۲ | |
۳۰۶۰۲۴۰ | تهیه وپخش غذای آماده )بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر(- معمولی | ۱۲ | |
۳۰۶۰۲۵۰ | تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها ومجالس مختلف | ۲۰ | |
۳۰۶۰۲۶۰ | بابت سروقلیان در قهوه خانه، سفره خانه و .. | ۵۰ | |
۳۰۶۰۲۷۰ | کافه قنادی درجه (دو) | ۱۴ | |
۳۰۶۰۲۸۰ | تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها ومجالس مختلف (در صورتی که مواداولیه توسط کارفرما تهیه شود) | ۲۵ | |
۳۰۷۰۰۱۰ | عدل بندی و بسته بندی انواع کاالی داخلی یا بین المللی (حق الزحمه ای) | ۲۵ |
