جزئیات دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران
حقوق و مزایای کارگران باسابقه
| حقوق و مزایای کارگران باسابقه | ماهیانه ( تومان ) |
| حقوق پایه (میزان افزایش نسبت به حقوق پایه 1401) | 21 درصد + 250 هزار و 788 تومان |
| پایه سنواتی ( باید به حقوق پایه 1402 اضافه شود ) | 210 هزار تومان |
| کمک هزینه مسکن | 900 هزار تومان |
| حق بن کاری | یک میلیون و 100 هزار تومان |
| حق اولاد یک فرزند | 530 هزار و 288 تومان |
| حق اولاد دو فرزند | یک میلیون و 61 هزار و 656 تومان |
حقوق و مزایای کارگران حداقلی بگیر
| حقوق و مزایای کارگران حداقلی بگیر | ماهیانه ( تومان ) |
| حقوق پایه ( 30 روزه ) | 5 میلیون و 308 هزار و 284 تومان |
| کمک هزینه مسکن | 900 هزار تومان |
| حق بن کاری | یک میلیون و 100 هزار تومان |
| حق اولاد یک فرزند | 530 هزار و 828 تومان |
| حق اولاد دو فرزند | یک میلیون و 61 هزار و 656 تومان |
| دریافتی ماهانه 30 روز بدون فرزند | 7 میلیون و 308 هزار و 284 تومان |
| دریافتی ماهانه 30 روز با یک فرزند | 8 میلیون و 49 هزار و 112 تومان |
| دریافتی ماهانه 30 روز با دو فرزند | 8 میلیون و 579 هزار و 994 تومان |





