*جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور )
دسترسی سریع
شماره: ۲۳۳/۱۵۸۸
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۰۱
پیوست:
سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل
موضوع: *جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور )
احتراما،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 6/11/77 بپیوست جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور ) مربوط به مرداد ماه 1382جهت بهره برداری ارسال می گردد.
حمید مجرد
مدیرکل دفتر حسابهای مالیاتی
میانگین نرخ ارزها
مرداد ماه 1382 واحد: ریال
| ردیف | نام ارز | نرخ ارز | |
| خرید | فروش | ||
| 1 | یک دلار آمریکا | 8،215 | 8،265 |
| 2 | یک پوند انگلیس | 13،204 | 13،284 |
| 3 | یک فرانک سوئیس | 6،032 | 6،069 |
| 4 | یک کرون سوئد | 1،008 | 1،015 |
| 5 | یک کرون نرورژ | 1،130 | 1،137 |
| 6 | یک کرون دانمارک | 1،252 | 1،260 |
| 7 | یک درهم امارات متحده عربی | 2،237 | 2،251 |
| 8 | یک دینار کویت | 27،433 | 27،599 |
| 9 | یکصد ین ژاپن | 6،888 | 6،930 |
| 10 | یک ریال عمان | 21،339 | 21،469 |
| 11 | یک دلار کانادا | 5،899 | 5،935 |
| 12 | یک ریال قطر | 2،257 | 2،271 |
| 13 | یک لیره سوریه | 150 | 151 |
| 14 | یک دلار استرالیا | 5،393 | 5،425 |
| 15 | یک ریال عربستان صعودی | 2،190 | 2،204 |
| 16 | یک دینار بحرین | 21،792 | 21،924 |
| 17 | یک یورو(واحد پول اروپا) | 9،302 | 9،359 |
مأخذ:بانک مرکزی(اداره بین الملل)





