
*جدول میانگین نرخ ارزها( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور)
دسترسی سریع
شماره: ۳۱/۲۴۴۰۰
تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷/۰۳
پيوست:
اداره کل
سازمان اموراقتصادي ودارايي استان
موضوع: *جدول میانگین نرخ ارزها( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور)
احتراماً ، دراجراي قسمت اخير بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 6/11/77 معاونت وقت درآمدهاي مالياتي به پيوست جدول ميانگين نرخ ارزها ( جايگزين نرخ گواهي سپرده ارزي و ارز شناور ) مربوط به شهريور ماه 1381 جهت بهره برداري ارسال مي گردد.
عيسي مجرد
مديرکل اطلاعات وخدمات مالياتي
ميانگين نرخ ارزها |
شهريور 1381 واحد ريال
رديف | نام ارز | نرخ ارز | |
خريد | فروش | ||
1 | يک يورو(واحد پول اروپا) | 7732 | 7779 |
2 | يک دلار استراليا | 4325 | 4352 |
3 | يک دلار کانادا | 5037 | 5068 |
4 | يکصد ين ژاپن | 6589 | 6629 |
5 | يک کرون نروژ | 1048 | 1055 |
6 | يک ليره انگليس | 12213 | 12287 |
7 | يک کرون سوئد | 842 | 848 |
8 | يک دلار امريکا | 7890 | 7938 |
9 | يک کرون دانمارک | 1041 | 1048 |
10 | يک فرانک سوئيس | 5273 | 5306 |
11 | يک درهم امارات متحده عربي | 2149 | 2162 |
12 | يک ريال عربستان سعودي | 2104 | 2117 |
13 | يک دينار کويت | 26131 | 26289 |
14 | يک دينار بحرين | 20929 | 21056 |
15 | يک ريال قطر | 2167 | 2181 |
16 | يک ريال عمان | 20494 | 20618 |
17 | يک پوند سوريه | 162 | 163 |
مأخذ:بانک مرکزي(اداره بين المللي) تنظيم:اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي