
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و …
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و …
شماره ابلاغ : 1773/ت 28407هـ
تاریخ: 1382/01/20
بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بازرگانی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد کارگرو ه موضوع بند ( ط ) ماده ( 4 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و صول عوارض و سایر و جوه از تولید کنندگان کالاو ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و ارداتی ـ مصوب 1381ـ ، موضوع نامه شماره 69039/14254/56 مورخ 6/12/1381 و زارت امور اقتصادی و دارایی ، و به استناد بند یاد شده ، تعرفه های موضوع ماده ( 24 ) قانون تنظیم بخشی از دو لت ـ مصوب 1380ـ را به شرح زیر تصویب نمود :
1ـ و زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای انجام امور ذیل نسبت به و صول مبالغ به شرح جدو ل های زیر اقدام نماید :
الف ـ صدو ر ، تمدید و اصلاح پرو انه ساخت و ورود:
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدو رپرو انه ساخت و مجوز ورودهر قلم دارو | 1320000 |
2 | تمدیدو اصلاح پرو انه ساخت و مجوز ورودهر قلم دارو | 396000 |
3 | صدو ر پرو انه یامجوز ورود مواداو لیه دارو و بسته بندی | 660000 |
4 | تمدید و اصلاح پرو انه یا مجوز ورود مواد او لیه دارو و بسته بندی | 396000 |
5 | صدو ر پرو انه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارو یی، فرآو رده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل | 528000 |
6 | تمدید و اصلاح پرو انه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، فرآو رده ها و مواد تشخیص دارو یی و الکل | 330000 |
7 | صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هرقلم مواد خوراکی و آشامیدنی | 1020000 |
8 | صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هرقلم مواد آرایشی و بهداشتی | 1320000 |
9 | صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هر قلم مواد او لیه بسته بندی و ظرو ف مواد خوراکی و آشامیدنی | 1020000 |
10 | صدو ر پرو انه ساخت یا مجوز بهداشتی ( شماره بهداشتی ) تولید هر قلم مواد او لیه و بسته بندی فرآو رده های آرایشی و بهداشتی | 1320000 |
11 | صدو ر پرو انه ورودیا مجوز بهداشتی ورودهر قلم فرآو رده های خوراکی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف مواد خوراکی و آشامیدنی | دو در هزار ارزش گمرکی کالا |
12 | تمدید و اصلاح پرو انه ساخت یا مجوز بهداشت ( شماره بهداشتی ) تولید هرقلم مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، مواداو لیه بسته بندی و ظرو ف آنها | 396000 |
13 | صدو ر پرو انه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی | 1020000 |
14 | صدو ر مجوز ورودهر قلم تجهیزات پزشکی | نیم درصد مبلغ ریالی پیش فاکتور |
15 | تمدید و اصلاح پرو انه ساخت و مجوز ورودهر قلم تجهیزات پزشکی | 396000 |
ب ـ صدو ر پرو انه مسوو لان فنی کارخانه :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدو ر پرو انه مسوو لان فنی کارخانه دارو سازی و کارگاه های مختلف مواد او لیه و بسته بندی دارویی | 396000 |
2 | صدو ر پرو انه مسوو لان فنی کارخانه و کارگاههای مواد خوراکی و آشامیدنی مواد او لیه بسته بندی ظروف | 396000 |
3 | صدرو پرو انه مسوو ل فنی کارخانه و کارگاههای مواد آرایشی و بهداشتی ، مواد او لیه و بسته بندی | 396000 |
4 | صدو ر پرو انه مسوو لان فنی مرکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف | 396000 |
5 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی کارخانه های تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 396000 |
6 | تمدید پرو انه مسوو لان فنی کارخانه های دارو سازی و کارگاههای مختلف و مواداو لیه بسته بندی دارو یی | 360000 |
پ ـ صدو ر و تمدید پرو انه مطب :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدو ر پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) درتهران | 396000 |
2 | صدو ر پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در شهرهای دانشگاهی | 264000 |
3 | صدو ر پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در سایرشهرها | 132000 |
4 | تمدید پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در تهران | 90000 |
5 | تمدید پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در شهرهای دانشگاهی | 52800 |
6 | تمدید پرو انه مطب ( پزشک و دندانپزشک ) در سایرشهرها | 32000 |
ت ـ صدو ر و تمدید پرو انه موسسه های پزشکی و مسوو لان فنی آنها :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدو ر پرو انه تأ سیس بیمارستان در تهران | 2420000 |
2 | صدو ر پرو انه تأ سیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 1980000 |
3 | صدو ر پرو انه تأ سیس بیمارستان در سایر شهرها | 1320000 |
4 | تمدید پرو انه تأ سیس بیمارستان در تهران | 660000 |
5 | تمدیدپرو انه تأ سیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 320000 |
6 | تمدید پرو انه تأ سیس بیمارستان در سایرشهرها | 242000 |
7 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در تهران | 396000 |
8 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 264000 |
9 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در سایرشهرها | 187000 |
10 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در تهران | 66000 |
11 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 52800 |
12 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی بیمارستان در سایرشهرها | 396000 |
13 | صدو ر پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی | 396000 |
14 | صدو ر پرو انه تأ سیس داروخانه | 396000 |
15 | تمدید پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران | 264000 |
16 | تمدید پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 187000 |
17 | تمدید پرو انه تأ سیس درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی درسایر شهرها | 132000 |
18 | تمدید پرو انه تأ سیس دارو خانه در تهران | 264000 |
19 | تمدید پرو انه تأ سیس دارو خانه در سایر شهرها | 132000 |
20 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران | 528000 |
21 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 473000 |
22 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها | 396000 |
23 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در تهران | 264000 |
24 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در سایر شهرها | 187000 |
25 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران | 264000 |
26 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 187000 |
27 | تمدیدپرو انه مسوو ل فنی درمانگاه ، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها | 132000 |
28 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در تهران | 187000 |
29 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی دارو خانه در سایرشهرها | 132000 |
30 | صدو ر پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران | 268000 |
31 | صدو ر پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 187000 |
32 | صدو ر پرو انه تأ سیس سایرموسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 132000 |
33 | تمدید پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران | 66000 |
34 | تمدیدپرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 39600 |
35 | تمدید پرو انه تأ سیس سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 26400 |
36 | صدرو پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران | 187000 |
37 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 132000 |
38 | صدو ر پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 66000 |
39 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در تهران | 52800 |
40 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 39600 |
41 | تمدید پرو انه مسوو ل فنی سایر موسسه های و ابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 132000 |
42 | صدو ر پرو انه دفاتر کارماما و مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 132000 |
43 | صدو ر پرو انه دفاتر کارماماو مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در شهرهای دانشگاهی | 90000 |
44 | صدو ر پرو انه دفاتر کارماماو مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها | 66000 |
45 | تمدید پرو انه دفاتر کارماما و مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 187000 |
46 | تمدید پرو انه دفاتر کارماما و مشاو ر تغذیه و رژیم درمانی ، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایرشهرها | 132000 |
47 | افزایش بخش تخصصی درمانی در موسسه های درمانی مجاز | 66000 |
ث ـ صدو ر پرو انه های دایم و موقت پزشکی ، دارو سازی ، دندانپزشکی و مامایی :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدو ر پرو انه پزشکی ، دارو سازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی دایم | 132000 |
2 | صدو ر پرو انه پزشکی ، دارو سازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موقت | 52800 |
3 | صدو ر پرو انه مامایی دایم | 26400 |
4 | صدو ر پرو انه مامایی موقت | 18700 |
ج ـ صدو ر و اصلاح و تمدید پرو انه کارخانه ها :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدو ر پرو انه تأ سیس کارخانه دارو سازی ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزو مات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 396000 |
2 | صدو ر پرو انه تأ سیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی | 1320000 |
3 | صدو ر پرو انه تأ سیس کارخانه مواداو لیه ، بسته بندی و ظرو ف دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی | 3960000 |
4 | صدو ر پرو انه تأ سیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی | 1320000 |
5 | تمدید و اصلاح پرو انه تأ سیس مراکز نگهداری ، کارگاه ، کارخانه دارو سازی ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظروف | 660000 |
6 | صدو ر پرو انه تولید و ساخت موقت دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی ، مواد او لیه ، بسته بندی و ظرو ف | 1320000 |
7 | اصلاح و تمدید پرو انه کارخانه تجهیزات و ملزو مات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 660000 |
چ ـ آزمایش ( بررسی فنی ) تجهیزات ، دستگاهها و ملزو مات پزشکی و دندانپزشکی 264000 ریال
ح ـ حق آزمایش فرآو رده ها :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | کنترل کیفی کیت های هماتولوژی و آزمایشگاهی مرتبط | 286000 |
2 | کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آزمایشهای عمومی | 231000 |
3 | کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آنزیم ها | 330000 |
4 | کنترل کیفی کیت های مورد مصرف در بخش سرو لوژی و ایمونولوژی | 320000 |
5 | کنترل کیفی و سایل و دستگاههای آزمایشگاهی | 792000 |
6 | کنترل کیفی دستگاههای پایه و ابزار | 330000 |
7 | کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل هورمون ها | 363000 |
8 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی خون شناسی | 121000 |
9 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی بیوشیمی | 143000 |
10 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی سرو لوژی و ایمونولوژی | 72600 |
11 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی میکرو ب شناسی ( قارچ شناسی ، باکتری شناسی و انگل شناسی ) | 96800 |
خ ـ معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان و ظیفه :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | درخواست اعزام به خارج از کشور | 33000 |
2 | درخواست تجدید درخواست اعزام | 33000 |
3 | رسیدگی به مرخصی استعلاجی | 7700 |
4 | رسیدگی به درخواست اظهارنظر در مورد تقاضای پرو انه مطب | 26400 |
5 | اظهارنظر در مورد دریافت دارو های گران قیمت و مخدر | 9900 |
6 | تمدید سررسید سفته | 7700 |
7 | کمیسیون تخصصی مشمولان نظام و ظیفه برای هر بیمار | 26400 |
د ـ استاندارد نمودن نقشه ها و صدو ر پرو انه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی :
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | کلیه طرح هایی که تا 1000 متر مربع زیربنا دارند | 2420000 |
2 | کلیه طرح هایی که تا 2000 متر مربع زیربنا دارند | 3630000 |
3 | کلیه طرح هایی که تا 5000 متر مربع زیربنا دارند | 6050000 |
4 | زیربنای بالاتر از 5000 متر مربع | 9000000 |
2ـ حق آزمایش مواد غذایی ، دارو یی ، آرایشی و بهداشتی کنترل غذا و دارو مطابق تعرفه های مصوب شورای اقتصاد است .
محمدرضا عارف ـ معاو ن او ل رییس جمهور