*نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور
دسترسی سریع
شماره: ۳۱/۷۳۶۴
تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۰۱
پیوست:
اداره کل
اداره کل اموراقتصادی و دارائی
موضوع: *نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور
احتراما، در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 6/11/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) مربوط به اردیبهشت ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد.
محمد پاریزی
مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
| میانگین نرخ مرجع ارزها |
اردیبهشت1381 واحد :ریال
| ردیف | نام ارز | مرجع ارزها |
| 1 | یک یورو (واحد پول اروپا) | 7184 |
| 2 | یک دلار استرالیا | 4307 |
| 3 | یک دلار کانادا | 5075 |
| 4 | یکصد ین ژاپن | 6197 |
| 5 | یک کرون نروژ | 949 |
| 6 | یک لیره انگلیس | 11553 |
| 7 | یک کرون سوئد | 776 |
| 8 | یک دلار آمریکا | 7924 |
| 9 | یک کرون دانمارک | 967 |
| 10 | یک فرانک سوئیس | 4927 |
| 11 | یک درهم امارات متحده عربی | 2158 |
| 12 | یک ریال عربستان سعودی | 2113 |
| 13 | یک دینار کویت | 25926 |
| 14 | یک دینار بحرین | 21020 |
| 15 | یک ریال قطر | 2177 |
| 16 | یک ریال عمان | 20584 |
| 17 | یک پوند سوریه | ۱۶۳ |





