پایه سنوات 1401 بر مبنای استخدام
پایه سنوات 1401 بر مبنای استخدام
| سال استخدام | مبلغ پایه سنوات |
| 1375 | 15،244،549 |
| 1376 | 15،202،160 |
| 1377 | 15،159،772 |
| 1378 | 15،105،822 |
| 1379 | 15،012،848 |
| 1380 | 14،902،805 |
| 1381 | 14،773/475 |
| 1382 | 14،615،157 |
| 1383 | 14،414،471 |
| 1384 | 14،187،028 |
| 1385 | 13،933،637 |
| 1386 | 13،703،282 |
| 1387 | 13،483،897 |
| 1388 | 13،274،958 |
| 1389 | 12،962،526 |
| 1390 | 12،667،779 |
| 1391 | 12،323،448 |
| 1392 | 11،947،815 |
| 1393 | 11،388،836 |
| 1394 | 10،433،318 |
| 1395 | 9،595،144 |
| 1396 | 8،322،915 |
| 1397 | 7،170،534 |
| 1398 | 5،770،800 |
| 1399 | 4،032،000 |
| 1400 | 2،100،000 |
| 1401 | 0 |





