
در خصوص تصویب نامه هیئت وزیران -نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران
در خصوص تصویب نامه هیئت وزیران -نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران
شماره: 77899/ت59727هـ
تاریخ: 1401/05/09
هیئت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد شماره 2/2045 مورخ 1401/01/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- تصویب کرد :
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می شوند :
ردیف | شرح نصاب | ماده قانونی | مبلغ (ریال) |
---|---|---|---|
1 | حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی | بند د ماده 103 قانون | 400,000,000 |
2 | حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی | بند د ماده 103 قانون | 1,200,000,000 |
3 | بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات های قبل از سال 1381 | تبصره ماده 130 قانون | 40,000,000 |
4 | طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل ، املاک اجاری و …) | تبصره 131 قانون | 2,000,000,000 |
5 | طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل ، املاک اجاری و …) | ماده 131 قانون | 4,000,000,000 |
6 | بخشودگی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی | بند س ماده 132 قانون | 10,000,000,000 |
7 | پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول | تبصره 3 ماده 147 قانون | 200,000,000 |
8 | هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران | بند 10 ماده 148 قانون | 2,500,000 |
9 | ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری | ماده 202 قانون | 20,000,000,000 |
10 | ممنوع الخروح کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی | ماده 202 قانون | 8,000,000,000 |
11 | ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی | ماده 202 قانون | 400,000,000 |
مواد قانونی وابسته